Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 19.09.2024 12:30
Datum Zeit Temp. A. BodenTemp +5 BodenTemp -5 BodenTemp-10 BodenTemp-20 Feuchte A. BlattFeu 1 Bod.Feucht-5 Bod.Feuch-10 Bod.Feuch-20 Bod.Feuch-30 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein T Regen ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
19.09.2024 12:30 22,3 °C 23,9 °C 14,4 °C 14,4 °C 14,4 °C 53 % 0 lf 10 cb 7 cb 8 cb 6 cb 1019,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 m/s (2 Bft) O-NO 60 ° 60 min 0 min 0,406 mm 3,5 UV-I 703 W/m² 12,2 °C 22,3 °C 4,9 m/s (3 Bft)
19.09.2024 11:30 20,8 °C 20,6 °C 13,9 °C 13,9 °C 14,4 °C 60 % 0 lf 9 cb 7 cb 8 cb 6 cb 1019,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 m/s (2 Bft) O 83 ° 60 min 0 min 0,280 mm 2,7 UV-I 610 W/m² 12,7 °C 20,8 °C 4,9 m/s (3 Bft)
19.09.2024 10:30 18,6 °C 14,4 °C 13,9 °C 13,9 °C 14,4 °C 73 % 15 lf 9 cb 7 cb 8 cb 5 cb 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 m/s (1 Bft) O-NO 57 ° 25 min 0 min 0,051 mm 1,6 UV-I 456 W/m² 13,7 °C 18,6 °C 1,8 m/s (2 Bft)
19.09.2024 09:30 15,1 °C 12,2 °C 13,3 °C 13,9 °C 14,4 °C 92 % 15 lf 8 cb 7 cb 8 cb 5 cb 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 m/s (1 Bft) NO 55 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,8 UV-I 72 W/m² 13,8 °C 15,1 °C 1,3 m/s (1 Bft)
19.09.2024 08:30 10,3 °C 9,4 °C 13,3 °C 13,9 °C 14,4 °C 96 % 15 lf 8 cb 7 cb 8 cb 5 cb 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O 80 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 45 W/m² 9,7 °C 10,3 °C 0,9 m/s (1 Bft)
19.09.2024 07:30 7,8 °C 6,7 °C 13,9 °C 13,9 °C 14,4 °C 95 % 15 lf 8 cb 7 cb 8 cb 5 cb 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 7,0 °C 7,8 °C 0,0 m/s (0 Bft)
19.09.2024 06:30 8,1 °C 6,7 °C 13,9 °C 14,4 °C 15,0 °C 95 % 15 lf 8 cb 7 cb 8 cb 5 cb 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 8,1 °C 0,0 m/s (0 Bft)
19.09.2024 05:30 8,6 °C 7,8 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,0 °C 95 % 15 lf 8 cb 7 cb 8 cb 5 cb 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 8,6 °C 0,0 m/s (0 Bft)
19.09.2024 04:30 9,0 °C 7,8 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,0 °C 95 % 15 lf 8 cb 7 cb 8 cb 5 cb 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 9,0 °C 0,0 m/s (0 Bft)
19.09.2024 03:30 9,8 °C 7,8 °C 14,4 °C 15,0 °C 15,6 °C 94 % 15 lf 8 cb 7 cb 8 cb 5 cb 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 9,8 °C 0,0 m/s (0 Bft)
19.09.2024 02:30 9,9 °C 8,3 °C 15,0 °C 15,0 °C 15,6 °C 94 % 15 lf 8 cb 7 cb 8 cb 5 cb 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 9,9 °C 0,0 m/s (0 Bft)
19.09.2024 01:30 10,4 °C 8,9 °C 15,0 °C 15,0 °C 15,6 °C 93 % 15 lf 8 cb 7 cb 8 cb 5 cb 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 10,4 °C 0,0 m/s (0 Bft)
19.09.2024 00:30 11,1 °C 9,4 °C 15,6 °C 15,6 °C 15,6 °C 92 % 13 lf 8 cb 7 cb 8 cb 5 cb 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,8 °C 11,1 °C 0,4 m/s (1 Bft)
18.09.2024 23:30 11,6 °C 9,4 °C 15,6 °C 15,6 °C 16,1 °C 91 % 7 lf 8 cb 6 cb 8 cb 5 cb 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,2 °C 11,6 °C 0,0 m/s (0 Bft)
18.09.2024 22:30 12,2 °C 10,0 °C 16,1 °C 16,1 °C 16,1 °C 89 % 7 lf 8 cb 6 cb 8 cb 5 cb 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 m/s (0 Bft) SO 131 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,4 °C 12,2 °C 0,9 m/s (1 Bft)
18.09.2024 21:30 13,4 °C 10,6 °C 16,7 °C 16,1 °C 16,1 °C 87 % 2 lf 7 cb 6 cb 8 cb 5 cb 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 m/s (0 Bft) SO 131 ° 0 min 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 °C 13,4 °C 0,4 m/s (1 Bft)
18.09.2024 20:30 14,8 °C 11,7 °C 16,7 °C 16,7 °C 16,1 °C 81 % 0 lf 7 cb 6 cb 8 cb 5 cb 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-SO 109 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,6 °C 14,8 °C 0,4 m/s (1 Bft)
18.09.2024 19:30 18,2 °C 13,9 °C 17,2 °C 16,7 °C 16,1 °C 66 % 0 lf 8 cb 6 cb 8 cb 5 cb 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 m/s (1 Bft) O 81 ° 0 min 0 min 0,076 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,7 °C 18,2 °C 0,9 m/s (1 Bft)
18.09.2024 18:30 21,6 °C 19,4 °C 17,8 °C 17,2 °C 16,1 °C 55 % 0 lf 8 cb 6 cb 8 cb 5 cb 1020,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 m/s (1 Bft) O-NO 70 ° 50 min 0 min 0,204 mm 0,0 UV-I 47 W/m² 12,2 °C 21,6 °C 2,7 m/s (2 Bft)
18.09.2024 17:30 23,1 °C 27,2 °C 17,8 °C 16,7 °C 16,1 °C 49 % 0 lf 9 cb 6 cb 8 cb 6 cb 1020,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 m/s (2 Bft) O-NO 65 ° 50 min 0 min 0,254 mm 0,8 UV-I 243 W/m² 11,8 °C 23,1 °C 5,8 m/s (4 Bft)
18.09.2024 16:30 24,0 °C 31,7 °C 17,2 °C 16,7 °C 15,6 °C 52 % 0 lf 10 cb 6 cb 8 cb 5 cb 1020,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 m/s (2 Bft) O-NO 73 ° 45 min 0 min 0,279 mm 1,4 UV-I 504 W/m² 13,5 °C 24,0 °C 4,5 m/s (3 Bft)
18.09.2024 15:30 23,4 °C 26,7 °C 16,7 °C 16,1 °C 15,6 °C 57 % 0 lf 9 cb 6 cb 8 cb 6 cb 1020,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 m/s (1 Bft) O-NO 71 ° 35 min 0 min 0,406 mm 1,6 UV-I 318 W/m² 14,4 °C 23,4 °C 2,7 m/s (2 Bft)
18.09.2024 14:30 23,7 °C 28,9 °C 16,1 °C 15,6 °C 15,0 °C 55 % 0 lf 10 cb 6 cb 8 cb 6 cb 1021,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 m/s (2 Bft) O-NO 57 ° 60 min 0 min 0,458 mm 3,6 UV-I 720 W/m² 14,1 °C 23,7 °C 5,8 m/s (4 Bft)
18.09.2024 13:30 22,8 °C 26,7 °C 15,6 °C 15,0 °C 14,4 °C 60 % 0 lf 10 cb 6 cb 8 cb 5 cb 1021,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 m/s (2 Bft) O 80 ° 30 min 0 min 0,431 mm 3,8 UV-I 725 W/m² 14,6 °C 22,8 °C 5,8 m/s (4 Bft)
18.09.2024 13:00 22,4 °C 25,0 °C 15,0 °C 15,0 °C 14,4 °C 62 % 0 lf 9 cb 6 cb 8 cb 5 cb 1021,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 m/s (2 Bft) NO 46 ° 0 min 0 min 0,431 mm 3,3 UV-I 778 W/m² 14,8 °C 22,4 °C 4,9 m/s (3 Bft)
_ Min-Zeit 07:20 06:10 08:00 06:35 13:00 17:30 13:00 20:25 13:00 13:00 13:00 12:30 - 19:50 - - - - - - - 07:20 07:20 19:55
Minimum _ 7,3 °C 6,7 °C 13,3 °C 13,9 °C 14,4 °C 49 % 0 lf 7 cb 6 cb 8 cb 5 cb 1019,0 hPa - 0,0 m/s (0 Bft) - - - - - - - 6,7 °C 7,4 °C 0,0 m/s (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:50 16:00 17:25 18:00 17:05 09:05 00:50 13:25 23:50 13:00 13:35 13:00 13:00 12:05 - - 13:00 13:00 14:00 13:25 13:00 13:45 14:50 17:15
Maximum _ 24,4 °C 32,2 °C 17,8 °C 17,2 °C 16,1 °C 97 % 15 lf 10 cb 7 cb 8 cb 6 cb 1021,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 m/s
O-NO (2 Bft)
- - 5 min 0 min 0,458 mm 3,8 UV-I 778 W/m² 15,8 °C 24,4 °C 6,7 m/s
O (4 Bft)
Durchschnitt _ 15,8 °C 15,6 °C 15,3 °C 15,3 °C 15,2 °C 77 % 7 lf 8 cb 6 cb 8 cb 5 cb 1020,6 hPa #0,0 l/m² 0,9 m/s (1 Bft) O-NO - #2:25 h #0 min. #0,762 mm 1,9 UV-I 284 W/m² 11,4 °C 15,8 °C 1,9 m/s (2 Bft)